Plan Finansowy Rady Rodziców Przedszkola Nr 44 w Gdyni za rok szkolny 2019 / 2020 |
|||
PRZYCHODY | PLAN | ||
stan konta na 01.09.2019 r. | 12 865 | ||
przychody bieżącego roku razem | |||
wpłaty od rodziców | 57 135 | ||
darowizna od | |||
darowizna od | |||
odsetki bankowe | |||
SUMA BILANSOWA | 70 000 | ||
ROZCHODY | |||
rozchody bieżącego roku razem | 70 000 | ||
zobowiązanie [ ZUS, Urząd Skarbowy ] | 171 | ||
przedstawienia, koncerty, audycje muzyczne razem | 6 000 | ||
zabawa na Mikołajki | 800 | ||
zabawa karnawałowa - styczeń | 1 300 | ||
spotkania z muzyką | 12 000 | ||
prezenty razem | 10 250 | ||
w tym - na Mikołaja | 2 640 | ||
- na Wielkanoc | 2 640 | ||
- na Dzień Dziecka | 2 640 | ||
- pożegnanie "zerówek" i 5-cio latków | 1 300 | ||
- nagrody w konkursach/upominki dla Seniora | 500 | ||
- pasowanie na zerówkowicza - upominek,dyplom | 280 | ||
- nagrody dla grup | 250 | ||
wynagrodzenie księgowej | 11mcy * 370 | 4 100 | |
pomoce dydaktyczne, wyposażenie - razem | 24 479 | ||
- wyposażenie placu zabaw | 19 159 | ||
- wyposażenie sal | 4 500 | ||
- wyposażenie gabinetu terapeutycznego | 420 | ||
- apteczka | 200 | ||
- utrzymanie strony www | 200 | ||
wymiana piasku + zabezpieczenie | 1 700 | ||
wywoływanie zdjęć | |||
koszty i prowizje bankowe | 400 | ||
warsztaty dla każdej z grup | 220*40 | 8 800 | |
stan konta bankowego | |||
SUMA BILANSOWA |